電源 | ·208-240V AC,3相,50/60Hz; ·19 kW |
工作溫度 | ·500℃<30min; ·450℃(可連續(xù)) |
升溫速率 | ·<7℃/min (0~300℃); |
溫度均勻性 | ·±2℃ |
溫控系統(tǒng) | ·可設置30段溫度段,控溫精度±1℃; ·PID自整定功能; ·超溫和斷偶報警和保護; ·RS485 PC通訊接口(需要額外費用); |
腔體 | ·帶有耐火纖維隔熱層的不銹鋼內腔體; ·尺寸:1000 mm (L) x 1000 mm (W) x 1200mm (H); ·容積:1200L; ·排氣口:烘箱頂部有一個直徑為1 "排氣口; ·5個不銹鋼托物架,每個托物架的最大可承受重量為8kg; |
熱電偶 | ·K型 |
認證 | ·CE認證 |
Copyright © 2019 合肥科晶材料技術有限公司 版權所有 皖ICP備09007391號-1 皖公網安備 34012302000974號